|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Grondverzetmachines | Emmercapaciteit: | 1.2m ³ |
|---|---|---|---|
| Verrichtingsgewicht: | 25500kg | Voorwaarde: | Nieuw |
| Markeren: | aarde het bewegen zich materiaal |
||
XE265C de Machines van het graafwerktuiggrondverzet met Zuiger Hydraulische Motor
Beschrijving:
Emmercapaciteit: 1,2 m3
Max. het graven hoogte: 9662mm
Max. het graven diepte: 6895mm
Motor: Origineel ISUZU 135.5KW
Hydraulische delen van Kawasaki, AC cabine
Werkend gewicht: 25500kg
Afmeting (L×W×H): 10160×3190×3000mm
Parameter:
| Model | Eenheid | XE265C | |
|---|---|---|---|
| Werkend gewicht | kg | 25500 | |
| Standaardemmercapaciteit | m ³ | 1.05~1.25 | |
| Motor | Motormodel | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Directe injectie | / | √ | |
| Vier slagen | / | √ | |
| Waterkoeling | / | √ | |
| Geladen turbo | / | √ | |
| Lucht-lucht intercooler | / | √ | |
| Nr van cilinders | / | 6 | |
| Geschatte macht/snelheid | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Max. torsie/snelheid | N.m | 637/1800 | |
| Verplaatsing | L | 6,494 | |
| De belangrijkste prestaties | Reissnelheid | km/h | 5.9/4.0 |
| Schommelingssnelheid | r/min | 11.3 | |
| Max. klasseerbaarheid | / | ≤35 | |
| Gronddruk | kPa | 50.1 | |
| Max.Bucket het graven kracht | kN | 161 | |
| Max.arm menigtekracht | kN | 125 | |
| Max.traction kracht | kN | 194 | |
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | / | 2 duikerspomp |
| Tariefstroom van hoofdpomp | L/min. | 2×256 | |
| Maximum druk van eerste afblaasklep | MPa | 34.3/37 | |
| Maximum druk van reissysteem | MPa | 34.3 | |
| Maximum druk van schommelingssysteem | MPa | 28 | |
| Maximum druk van proefsysteem | MPa | 3.9 | |
| Oliecapaciteit | De capaciteit van de brandstoftank | L | 400 |
| Hydraulische tankcapaciteit | L | 240 | |
| Motorsmering | L | 25 | |
| Algemene afmetingen | Een lengte over alles | mm | 10160 |
| B Algemene breedte | mm | 3190 | |
| C Algemene hoogte | mm | 3100 | |
| D Algemene breedte van upperstructure | mm | 2830 | |
| E Spoorlengte | mm | 4640 | |
| F Algemene breedte van landingsgestel | mm | 3190 | |
| G Crawer breedte | mm | 600 | |
| H Spoorlengte op grond | mm | 3842 | |
| I Crawer-maat | mm | 2590 | |
| J Ontruiming onder tegengewicht | mm | 1100 | |
| K Grondontruiming | mm | 485 | |
| L Min.tail schommelingsstraal | mm | 2985 | |
| Werkende waaier | Een Max. het graven hoogte | mm | 9662 |
| B Max. het dumpen hoogte | mm | 6810 | |
| C Max. het graven diepte | mm | 6895 | |
| D 8inch horizontale het graven diepte | mm | 6750 | |
| E Max. verticale muur het graven diepte | mm | 5480 | |
| F Max. het graven bereik | mm | 10240 | |
| G Min. schommelingsstraal | mm | 3850 | |
| Hoek van wapenafbuiging | Graad | ||
Voordelen: