Productdetails:
|
Markeren: | grote kogellagers |
---|
Productienorm
Precisieclassificatie | Abec-1 (p0) abec-3 (p6) abec-5 (p5) abec-7 (p4) |
Verbindingentype | Open, Z, ZZ, RS, 2RS |
Materiaal | Dragend staal, kolen-staal, ceramisch roestvrij staal, |
Dragende staalnorm | GCr15, SUJ2,100Cr6 |
De Code van het trillingsniveau | V, V1, V2.V3 |
Radiaal Spel (Ontruiming) | C0, C2, C3, C4, C5 |
Geluidsniveau | Z1, Z2, Z3, Z4 |
De dienststeun | aanpassing, OEM |
Inleiding
SK de duwkogellagers zijn classfied in enige richting en de dubbele kogellagers van de richtingsduw. De duwkogellagers kunnen as slechts ladingen behandelen. De duwkogellagers zijn scheidbaar, de schachtwasmachine, huisvestende wasmachine, bal en kooi kan de assemblage afzonderlijk worden opgezet. De schachtwasmachines hebben een grond dragen om een interferentiepasvorm toe te laten. Droeg van de huisvestingswasmachine wordt gedraaid en altijd groter dan de schachtwasmachine droeg.
Eigenschappen
Toepassing
Het duwkogellager is om een deel van de aslading slechts van toepassing te dragen en met lage snelheid, zoals kraanhaak, verticale pompen, verticaal centrifugeer, vijzel, reductiemiddel met lage snelheid, enz. op
Belangrijkste afmetingen | Basisladingsclassificaties | Snelheidsclassificaties | Benoemingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamisch | statisch | Verwijzingssnelheid | Het beperken van snelheid | Lager | Seat-wasmachine | |||
D | D | H1 | C | C0 | ||||
mm | kN | r/min | - | |||||
17 | 35 | 15 | 17.2 | 30 | 6700 | 9500 | 53203 | U 203 |
Enig van de het kogellager Dubbel richting van de richtingsduw de duwkogellager